1981 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 | ||||
158 | 2212 | 1771 | 968 | 1046 | 1175 | 841 | 1247 | 9418 | ||||
1982 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
635 | 771 | 1236 | 1233 | 651 | 803 | 1158 | 730 | 816 | 935 | 525 | 511 | 10004 |
1983 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
328 | 394 | 544 | 518 | 298 | 467 | 660 | 347 | 482 | 410 | 259 | 297 | 5004 |
1984 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
203 | 222 | 342 | 260 | 176 | 332 | 575 | 388 | 413 | 562 | 253 | 250 | 3976 |
1985 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
190 | 211 | 362 | 382 | 186 | 219 | 290 | 158 | 242 | 195 | 179 | 168 | 2782 |
1986 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
168 | 180 | 274 | 251 | 154 | 226 | 221 | 149 | 268 | 206 | 131 | 176 | 2404 |
1987 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
119 | 146 | 274 | 203 | 144 | 177 | 150 | 92 | 281 | 193 | 119 | 156 | 2054 |
1988 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
100 | 143 | 213 | 156 | 87 | 162 | 174 | 142 | 281 | 164 | 98 | 128 | 1848 |
1989 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
65 | 75 | 122 | 143 | 97 | 151 | 109 | 100 | 174 | 80 | 77 | 109 | 1302 |
1990 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計 |
50 | 79 | 98 | 73 | 36 | 43 | 27 | 25 | 30 | 32 | 21 | 19 | 533 |
1991 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 年間合計 | ||||
15 | 22 | 17 | 6 | 8 | 1 | 4 | 12 | 85 | ||||
総登録台数:39410 (1991/8迄) ※1991/8以降に38台登録されたため、全体では39,448台。 |