MT | AT | 備考 | |
‘81.5型 | 1981.6.6現在 | ||
XE | 2,465,000 | 2,555,000 | |
XF | 2,245,000 | 2,335,000 | |
XL | 2,040,000 | – | |
XJ | 1,660,000 | – | エアコン付は+170,000 |
NERO XE | – | 2,585,000 | |
NERO XJ | 1,860,000 | – | |
‘82.5型 | 1982.6.24現在 | ||
XES | 2,774,000 | 2,864,000 | |
XE | 2,465,000 | 2,555,000 | |
XF | 2,045,000 | 2,135,000 | エアコン付は+200,000 |
XG | 1,945,000 | – | エアコン付は+170,000 |
XL | 1,840,000 | 1,910,000 | エアコン付は+200,000 |
XJ-S | 1,780,000 | 1,850,000 | エアコン付は+170,000 |
BELLA | 1,704,000 | 1,774,000 | エアコン付は+170,000 |
XJ | 1,660,000 | 1,730,000 | エアコン付は+170,000 |
XC | 1,560,000 | – | |
XN | 1,470,000 | – | |
NERO XE | – | 2,585,000 | |
NERO XG | 2,115,000 | – | |
NERO BELLA | – | 1,944,000 | |
NERO XJ | 1,860,000 | 1,930,000 | |
NERO XN | 1,470,000 | – | |
’83型 | 1983.5.30現在 | ||
XE | 2,529,000 | 2,619,000 | |
XG | 2,019,000 | – | エアコン付は+170,000 |
XL | 1,867,000 | 1,937,000 | エアコン付は+200,000 |
XJ-S | 1,788,000 | 1,858,000 | エアコン付は+170,000 |
BELLA | 1,723,000 | 1,793,000 | エアコン付は+170,000 |
XJ | 1,674,000 | 1,744,000 | エアコン付は+170,000 |
XN | 1,484,000 | – | エアコン付は+170,000 |
NERO XE | 2,573,000 | 2,663,000 | |
NERO XG | 2,184,000 | – | |
NERO BELLA | – | 1,975,000 | |
NERO XJ | 1,874,000 | 1,944,000 | |
NERO XN | 1,484,000 | – | |
JR YANASE SPECIAL | – | 2,195,000 | 限定車 |
↑ | 1984.6現在 | ||
NERO XE | 2,621,000 | 2,711,000 | |
NERO XG | 2,234,000 | – | |
NERO BELLA | – | 2,018,000 | |
NERO XJ | 1,916,000 | 1,986,000 | |
NERO XN | 1,522,000 | – | |
‘84.5型 | 1984.10.3現在 | ||
XE | 2,737,000 | 2,827,000 | |
XS | 2,074,000 | 2,164,000 | エアコン付は+170,000 |
XG | 2,129,000 | – | エアコン付は+170,000 |
XJ-S | 1,801,000 | 1,871,000 | エアコン付は+170,000 |
BELLA | 1,736,000 | 1,806,000 | エアコン付は+170,000 |
XJ | 1,686,000 | 1,745,000 | エアコン付は+170,000 |
NERO XE | 2,777,000 | 2,867,000 | |
NERO XS | 2,264,000 | 2,354,000 | |
NERO BELLA | – | 1,998,000 | |
NERO XJ | 1,881,000 | 1,951,000 | |
XS特別仕様車 | 2,264,000 | – | |
NERO 70SE | 2,295,000 | 2,385,000 | 限定車 |
’86型 | 1985.10.22現在 | ||
XE | – | 2,827,000 | |
Irmscher | 2,182,000 | 2,272,000 | エアコン付は+170,000 |
XS | 2,074,000 | 2,164,000 | エアコン付は+170,000 |
XG | 2,129,000 | – | エアコン付は+170,000 |
BELLA | – | 1,806,000 | エアコン付は+170,000 |
XJ | 1,698,000 | 1,768,000 | エアコン付は+170,000 |
NERO XE | – | 2,867,000 | |
NERO Irmscher | 2,432,000 | 2,522,000 | |
NERO XS | 2,279,000 | 2,369,000 | |
NERO BELLA | – | 2,056,000 | |
NERO XJ | 1,918,000 | 1,988,000 | |
BRIGHT SPRING | 2,173,000 | 2,263,000 | 限定車 |
NERO 5 | – | 2,308,000 | 限定車 |
NERO FINE XS | 2,309,000 | 2,399,000 | 限定車 |
‘87.5型 | 1987.2.24現在 | ||
XE | – | 2,827,000 | |
Irmscher | 2,352,000 | 2,442,000 | |
XS | 2,259,000 | 2,349,000 | |
XG | 2,314,000 | – | |
BELLA | – | 1,991,000 | |
XJ | 1,888,000 | 1,958,000 | |
NERO XE | – | ||
NERO Irmscher | |||
NERO XS | |||
NERO BELLA | – | ||
NERO XJ | |||
Irmscher 50 | – | 2,432,000 | 限定車 |
NERO Irmscher 50 | – | 2,552,000 | 限定車 |
’88型 | 1987.8.28現在 | ||
XE | – | 2,827,000 | |
XS/G | 2,454,000 | 2,544,000 | |
Irmscher | 2,367,000 | 2,457,000 | |
XS | 2,281,000 | 2,371,000 | |
XJ | 1,909,000 | 1,979,000 | |
NERO XE | – | 2,866,500 | |
NERO Irmscher | 2,451,500 | 2,541,500 | |
NERO XS | 2,300,500 | 2,390,500 | |
NERO XJ | 1,938,500 | 2,008,500 | |
NERO Irmscher CD SPORTS | – | 2,647,000 | 限定車 |
NERO ‘88.5型 | 1988.2.17現在 | ||
NERO XE | – | 2,888,000 | |
NERO Irmscher | 2,537,000 | 2,627,000 | |
NERO XS | 2,332,000 | 2,422,000 | |
NERO XJ | 1,960,000 | 2,030,000 | |
’89型 | 1988.5.23現在 | ||
XE handling by LOTUS | 2,589,000 | 2,689,000 | |
XS/G | 2,454,000 | 2,544,000 | |
Irmscher | 2,367,000 | 2,457,000 | |
XS | 2,281,000 | 2,371,000 | |
NERO handling by LOTUS発売記念限定車 | – | 2,955,000 | 限定車 |
↑ | 1988.6.1現在 | ||
NERO XE handling by LOTUS | 2,655,000 | 2,755,000 | |
NERO Irmscher | 2,531,000 | 2,621,000 | |
NERO XS | 2,326,000 | 2,416,000 | |
NERO XJ | 1,954,000 | 2,024,000 | |
↑ | 1988.9.1現在 | ||
NERO XE handling by LOTUS 内装本革張り仕様 | 2,855,000 | 2,955,000 | |
NERO XE handling by LOTUS | 2,655,000 | 2,755,000 | |
NERO Irmscher | 2,531,000 | 2,621,000 | |
NERO XS | 2,326,000 | 2,416,000 | |
NERO BRITISH GREEN SPECIAL | 2,725,000 | 2,825,000 | 限定車 |
↑ | 1989.4.1現在(消費税導入による価格改定) | ||
XE handling by LOTUS | 2,282,000 | 2,370,000 | |
XS/G | 2,163,000 | 2,242,000 | |
Irmscher | 2,086,000 | 2,165,000 | |
XS | 2,011,000 | 2,090,000 | |
NERO XE handling by LOTUS 内装本革張り仕様 | 2,524,000 | 2,612,000 | |
NERO XE handling by LOTUS | 2,348,000 | 2,436,000 | |
NERO Irmscher | 2,239,000 | 2,318,000 | |
NERO XS | 2,058,000 | 2,137,000 | |
NERO GLOSS BLACK SPECIAL | 2,432,000 | 2,520,000 | 限定車 |
NERO OCTA SPECIAL | 2,445,000 | 2,533,000 | 限定車 |
NERO YOKOHAMA SPECIAL | 2,085,000 | 2,164,000 | 限定車 |
NERO ViVa XS | 2,120,000 | 2,199,000 | 限定車 |
NERO Irmscher VZ700 | 2,339,000 | 2,418,000 | 限定車 |
’90型 | 1989.12.1現在 | ||
XE Limited handling by LOTUS | – | 2,513,000 | |
XE handling by LOTUS | – | 2,391,000 | |
Irmscher | – | 2,184,000 |
注1:価格について
・空欄は調査中です
・価格は車両本体価格です
・東京地区店頭現金価格です
注2:エアコン価格について
・200,000のものはオートエアコン、170,000のものはマニュアルエアコン
・空欄は調査中です
・価格は車両本体価格です
・東京地区店頭現金価格です
注2:エアコン価格について
・200,000のものはオートエアコン、170,000のものはマニュアルエアコン