PIAZZAのカタログデータ(エンジン、トランスミッション)です。
代表的なモデルのみ掲載。出典は基本的にカタログですが、若干の追加、修正を行っています。括弧内はOD付4速オートマチック車の数値です。
特に記述無き場合、エンジンの最大出力、最大トルクはグロス値です。
車型 | ||||||
年式 | ‘81.5型 | ‘81.5型 | ’83型 | ‘84.5型 | ’88型 | ’89型 |
グレード | XE | XJ | XG | XS | Irmscher | handling by LOTUS |
車名・形式 | いすゞE-JR130 | ← | ← | いすゞE-JR120 | ← | ← |
車型記号 | MEC(TEC) | MSN | MEG | MJG(TJG) | MJG-KK(TJG-KK) | MJC-L(TJC-L) |
エンジン | ||||||
型式 | G200WN | G200ZNS | G200WN | 4ZC1(ターボ付) | ← | ← |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC | 水冷直列4気筒SOHC | 水冷直列4気筒DOHC | 水冷直列4気筒SOHC | ← | ← |
内径×行程(mm) | 87.0×82.0 | ← | ← | 88.0×82.0 | ← | ← |
総排気量(cc) | 1949 | ← | ← | 1994 | ← | ← |
圧縮比 | 9 | 8.8 | 9 | 8.2 | ← | ← |
最大出力 PS/rpm(JIS) | 135/6200 | 120/5800 | 135/6200 | 180/5400 | 150/5400(ネット) | ← |
最大トルク kgm/rpm(JIS) | 17.0/5000 | 16.5/4000 | 17.0/5000 | 25.5/3400 | 23.0/3400(ネット) | ← |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(I-TEC) | 電子制御燃料噴射式(ECGI) | 電子制御燃料噴射式(I-TEC) | 電子制御燃料噴射式(ECGI) | ← | ← |
燃料タンク容量(l) 及び使用燃料 | 58/無鉛ガソリン | ← | ← | ← | ← | ← |
オルタネーター出力(V-A) | 12-60 | ← | ← | ← | 12-75 | ← |
バッテリー形式 | NS60L (12-45) | NS40ZAL (12-33) | NS60L (12-45) | NS40ZAL-MF (12-27(5)) | ←注1 | ←注1 |
圧縮圧力 (kg/cm^2-rpm) | 12.5/300 | ← | ← | 12.0/300 | ← | ← |
燃料消費率(g/PS・h-rpm) | 205/3400 | ← | ← | 205/2200 | ← | ← |
長さ×幅×高さ(mm) | 727/571/674 | 727/561/662 | 727/571/674 | 672/587/667 | ← | ← |
重量(kg) | 168 | 154 | 168 | 136(142) | ← | ← |
バルブ開閉時期 吸気 開き 上死点前 | 28° | 21° | 28° | 21° | ← | ← |
バルブ開閉時期 吸気 開き 上死点後 | 55° | 65° | 55° | 65° | ← | ← |
バルブ開閉時期 排気 開き 上死点前 | 65° | 55° | 65° | 55° | ← | ← |
バルブ開閉時期 排気 開き 上死点後 | 7° | 20° | 7° | 20° | ← | ← |
バルブクリアランス 吸気(冷間時) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ← | ← |
バルブクリアランス 排気(冷間時) | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | ← | ← |
点火時期(上死点前 度/rpm) | 14/800 | 12/800(12/900)注2 | 14/800 | 18/800(18/900) | ← | ← |
タービン | ||||||
形式名 | – | – | – | I・H・I製 RHB52 | ← | ← |
最大過級圧 | – | – | – | 450mmHg | ← | ← |
最高許容回転数 | – | – | – | 180,000rpm | ← | ← |
常用最高回転数 | – | – | – | 120,000rpm | ← | ← |
重量 | – | – | – | 4.5kg | ← | ← |
A/R | – | – | – | 25 | ← | ← |
冷却方式 | – | – | – | 空冷式 | 水冷式(注3) | ← |
ドライブトレイン | ||||||
5速マニュアル | 乾燥単板ダイヤフラム・機械式 | ← | ← | ← | ← | ← |
OD付き4速フルオートマチック | 3要素1段2相式トルクコンバーター | – | – | ← | ← | 3要素1段2相式トルクコンバーター ロックアップ クラッチ付 |
推進軸 長さ×外径×内径(mm) | 567×63.5×60.3 (492×63.5×60.3) | 567×63.5×60.3 | ← | 650×63.5×60.3 (492×63.5×60.3) | ← | 526+635×63.5 (444+635×63.5)注4 |
クラッチ | ||||||
セットフォース(kg) | 330 | ← | ← | 550 | ← | ← |
フェーシング 外径x内径x厚さ(mm) |
215x150x3.5 | ← | ← | 225x150x3.5 | ← | 225x154x3.5 |
全摩擦面積(cm^2) | 186 | ← | ← | 221 | ← | ← |
材質 | A500(スペシャルウーブン) | ← | ← | DR(セミモールド) | ← | ← |
ドリブンプレート 自由時 厚さ(mm) |
8.6 | ← | ← | 8.3 | ← | ← |
同 圧縮時 厚さ(mm) | 7.8 | ← | ← | 8.0 | ← | ← |
トランスミッション(変速比) | ||||||
トランスミッション形式(MT) | MSG-5X | ← | ← | MSG-5N | ← | MSG-5H |
トランスミッションオイル(MT) | 5W-30 | ← | ← | ← | ← | ← |
トランスミッション形式(AT) | 03-70 | ←注2 | – | 03-71(プラネタリギヤーユニット大型化) | ← | 03-72L(ロックアップ追加) |
第1速 | 3.312(2.450) | 3.312 | ← | 3.174(2.452) | ← | 3.431(2.826) |
第2速 | 2.054(1.450) | 2.054 | ← | 1.963(1.452) | ← | 1.963(1.493) |
第3速 | 1.400(1.000) | 1.400 | ← | 1.364(1.000) | ← | ← |
第4速 | 1.000(0.689) | 1.000 | ← | 1.000(0.688) | ← | ← |
第5速 | 0.840( – ) | 0.840 | ← | 0.775( – ) | ← | ← |
後退 | 3.550(2.222) | 3.550 | ← | 3.402(2.212) | ← | 3.732(2.703) |
ファイナルドライブ歯車形式 | ハイポイドギヤ | ← | ← | ← | ← | ← |
減速比 | 3.909 | 3.583 | 3.909 | 3.909(3.583) | ← | 3.909 |
注1:’90以降は50D20L-MF(12-36(5))に変更。
注2:’81型XJにはAT車は存在しないが、参考までに記述。
注3:ターボ車のタービンは88型から空冷式→水冷式に変更。
注4:handling by LOTUSのみ2分割。