第9回KASC岩手山岳ラリー

大会概要

大会名 第9回KASC岩手山岳ラリー
開催日 1981年07月25日-1981年07月26日
主催者 不来方オートスポーツ・クラブ
シリーズ名 ’81全日本ラリー選手権第7戦
格式 準国内
開催場所 岩手県
天候 曇り
コンディション
部門 第1部門
クラス B
参加台数 60台
出走台数 59台
距離 県内900km(3ステージ)
協賛 岩手ヨコハマタイヤ販売(株)

リザルト

クラス クラス順位 車番 ドライバー 副ドライバー 車名 車両型式 減点
B 1 4 岩下良雄 中原祥雅 ブルーバード 183
B 2 18 杉山正美 越智清文 ジェミニZZ 189
B 3 14 宗正茂生 長坂真澄 セリカ 217
B 4 10 柑本寿一 村上一平 ブルーバード 218
B 5 29 亀田恒夫 中村孝 ジェミニZZ 222
B 6 13 勝田照夫 小川喜弘 スプリンターGT 226
B 7 24 山田典昭 高橋信裕 ジェミニZZ 234
B 8 26 松波登 森川修 セリカGT 235
B 9 19 藤田哲也 梅津史之 カローラGT 247
B 10 15 加勢裕二 林哲 カローラGT 250
B 11 17 日下部保雄 田口次郎 カローラGT 252
B 12 3 桜井幸彦 岸保智幸 ジェミニZZ 261
B 13 8 竹平素信 狩野康隆 カローラGT 270
B 14 7 堀田憲幸 稲田昭二 カリーナGT 289
B 15 25 舘山正嗣 対馬修 ミラージュGT 301
B 16 6 山内伸弥 山口励 ジェミニZZ 302
B 16 31 高野正伸 加藤一也 ラムダターボ 302
B 18 23 金子敏邦 久米誠 カリーナGT 309
B 19 49 照井裕一 佐藤美津彦 TE71 311
B 20 22 相馬和夫 中村年明 ジェミニZZ 318
B 21 44 茅根秀紀 吉川博 TE71 322
B 22 21 二戸吉彦 草加浩平 スプリンターGT 339
B 23 27 清水和夫 大沢英道 レオーネ 343
B 24 33 金谷修 飯田好範 TE71 360
B 25 32 松本邦男 広瀬泰伸 セリカ 410
B 26 38 遠藤俊明 上田啓之 レオーネ 432
B 27 40 佐々木松紀 高橋斉 TE71 452
B 28 39 西戸恒夫 西戸憲雄 TE71 482
B 29 12 篠塚健次郎 田口雅生 シグマターボ 505
B 30 37 上野陽志夫 小田健二 ジェミニ 546
B 31 35 三浦孝久 遠藤和彦 ジェミニ 559
B 32 45 倉橋栄一 佐藤一男 TE71 648
B 33 43 伊藤裕宣 荒井譲 TE71 750
B 34 47 高宮昭敏 白土一男 カリーナ 1039
B 1 金子繁夫 ジェミニZZ
B 2 大庭誠介 小田切順之 ジェミニZZ
B 5 菅野茂 安斉敏男 ジェミニZZ
B 9 上坂治樹 大溝敏夫 カローラGT
B 11 綾部美津雄 森哲也 ジェミニZZ
B 16 鈴木厳 小栗一雄 カローラGT
B 20 神岡政夫 白倉義弘 カローラGT
B 28 佐野哲夫 桜井勝美 カローラGT
B 30 長嶋政敏 脇坂豊 カローラGT
B 34 鵜島国治 石川貞良 シビック
B 36 鎌田豊 鎌田文夫 レオーネ
B 41 杉本一明 権名好文 ピアッツァ
B 42 中本道夫 福井敏昭 ブルーバードターボ
B 46 小川日出男 小平耕司 ジェミニ
B 48 石井憲明 小泉邦雄 TE71