鈴鹿1000km自動車レース
大会概要
大会名 | 鈴鹿1000km自動車レース |
開催開始日 | 1982.8.28 |
開催終了日 | 1982.8.28 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
主催者 | (株)ホンダランド |
レース名 | 1000km |
格式 | 国際 |
シリーズ | |
ROUND | |
カテゴリ名 | 耐久 |
観客数 | 52,000人 |
周回距離 | 6.93335km |
天候 | 晴 |
気温 | 27.4℃ |
湿度 | 80% |
風向 | 南東の風 6.3m/S |
気圧 | 1006.6mb(午後3時現在) |
路面状態 | |
グリッド | 変則ルマン式 |
スタート | 午後12:30 |
参加台数 | 39 |
決勝出走台数 | 38 |
完走台数 | 18 |
周回数 | 166 |
レース距離 | 995.5km (6.93335km×95周) |
予選リザルト
順位 | クラス | 車番 | 1stドライバー | 2ndドライバー | 車名 | タイム |
1 | B | 1 | 佐藤文康 | 長坂尚樹 | BMW-M1 | 2:08.04 |
2 | C | 9 | A.フー | D.ラトゥール | シェヴロンB-36・BMW | 2:09.05 |
3 | C | 10 | 内田審司 | 津々見友彦 | MCS・BMW | 2:09.08 |
4 | B | 81 | 坂本典正 | 橋本泰道 | カローラ(TE71改) | 2:15.00 |
5 | C | 15 | 中村正和 | 小笹哲嗣 | マーチ75S | 2:15.83 |
6 | B | 16 | 石井克彦 | 岡田秀樹 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:16.33 |
7 | B | 77 | 戸谷千代三 | 鈴木恵一 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:17.16 |
8 | B | 5 | 小口千景 | 従野孝司 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:17.21 |
9 | B | 3 | 赤池卓 | 片山義美 | サバンナRX-7(SA22C)改 | 2:17.66 |
10 | C | 7 | 舘信秀 | 星野薫 | 童夢セリカIC | 2:17.88 |
11 | B | 20 | P.チャウ | 柳田春人 | シルビア(PS110改) | 2:21.24 |
12 | B | 66 | 今津隆行 | 小倉良幸 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:21.42 |
13 | B | 2 | 阪本一義 | 伊谷謙治 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:21.47 |
14 | B | 87 | J.バスピー | R.グレイブル | ポルシェ924 | 2:23.97 |
15 | B | 33 | 稲垣文夫 | 今井政昭 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:24.40 |
16 | A | 37 | 越野照喜 | 水野秀人 | サニー(KB110) | 2:24.43 |
17 | B | 18 | 沢田稔 | 岡本金幸 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:24.97 |
18 | A | 90 | 若杉直樹 | 平林茂仁 | サニー(KB110) | 2:25.16 |
19 | A | 45 | 高武富久美 | 藤田正巳 | シビック(SB1) | 2:25.31 |
20 | B | 22 | A.プーン | L.ローク | バイオレット(PA10改) | 2:25.42 |
21 | A | 25 | 和田孝夫 | 茂木和男 | サニー(KB110) | 2:26.62 |
22 | B | 28 | 秋山正弘 | 松並健一 | フェアレディ280ZX | 2:27.06 |
23 | A | 68 | 佐藤克明 | 溝川謙 | シビック(SB1) | 2:27.11 |
24 | A | 32 | 原子秀三 | 村田昭男 | サニー(KB110) | 2:28.06 |
25 | A | 72 | 米田幸史 | 上田啓二 | サニー(KB110) | 2:28.80 |
26 | A | 23 | 相葉文男 | 渋谷栄治 | サニー(KB110) | 2:28.85 |
27 | B | 14 | 小東明寛 | 緒方修一 | ピアッツァ(JR130) | 2:29.25 |
28 | B | 21 | 岩城晃一 | 冨岡弘司 | サニー(KB310) | 2.29.86 |
29 | A | 63 | 高木政宣 | 波田秀喜 | サニー(KB110) | 2:30.22 |
30 | A | 26 | 黒木重之 | 野田寛 | サニー(KB110) | 2:30.67 |
31 | A | 46 | 竹内浩一 | 山口勤二 | サニー(KB110) | 2:31.33 |
32 | A | 12 | 北川昌志 | 岩崎真 | スターレット(KP61) | 2:31.45 |
33 | A | 69 | 藤田哲 | 藤井修二 | スターレット(KP61) | 2:31.74 |
34 | A | 24 | 小西史裕 | 山本道男 | サニー(KB110) | 2:31.83 |
35 | A | 38 | 米沢正実 | 岩見守 | サニー(KB110) | 2:31.98 |
36 | A | 44 | 戸田勝久 | 岩田豊秋 | サニー(KB110) | 2:32.16 |
37 | A | 48 | 野々村清孝 | 山本満雄 | サニー(KB110) | 2:33.47 |
38 | B | 11 | 土屋春次 | 宮川宏之 | フェアレディ280Z | 2:36.56 |
決勝リザルト
総合 順位 |
クラス 順位 |
クラス | 車番 | 1stドライバー | 2ndドライバー | マシン | 周回数 | タイム |
1 | 1 | B | 1 | 佐藤文康 | 長坂尚樹 | オートビューレックM1 | 167-1 *1 | 6:42:41.92 |
2 | 2 | B | 2 | 阪本一義 | 伊谷謙治 | カプリスサバンナRX7 | 161 | 6:44:23.92 |
3 | 1 | A | 68 | 佐藤克明 | 溝川謙 | YAMATO CIVIC V | 158 | 6:45:02.97 |
4 | 3 | B | 20 | P.チャウ | 柳田春人 | セントラル20シルビア | 151 | 6:44:24.04 |
5 | 2 | A | 69 | 藤田哲 | 藤井修二 | 関西中古車販売スターレット | 151 | 6:44:58.84 |
6 | 4 | B | 87 | J.バスピー | R.グレイブル | ポルシェ924 | 150 | 6:43:19.40 |
7 | 3 | A | 72 | 米田幸史 | 上田啓二 | カーショップヨネダウエダサニー | 150 | 6:44:31.83 |
8 | 5 | B | 66 | 今津隆行 | 小倉良幸 | オロナミンC・RX7 | 149 | 6:44:25.71 |
9 | 4 | A | 44 | 戸田勝久 | 岩田豊秋 | 戸田塗装サニー | 148 | 6:43:29.82 |
10 | 5 | A | 26 | 黒木重之 | 野田寛 | 城南自動車RSサニー | 147 | |
11 | 6 | B | 14 | 小東明寛 | 緒方修一 | オリエントスピードピアッツァ | 144-4 *2 | |
12 | 6 | A | 63 | 高木政宣 | 波田秀喜 | クマザキRSサニー | 138 | 6:42:54.81 |
13 | 7 | B | 33 | 稲垣文夫 | 今井政昭 | 明野自動車RX7 | 135 | |
14 | 8 | B | 77 | 戸谷千代三 | 鈴木恵一 | レノマスペシャル253 | 134 | |
15 | 7 | A | 38 | 米沢正実 | 岩見守 | カーショップヨネダサニー | 134 | 6:45:25.84 |
16 | 8 | A | 12 | 北川昌志 | 岩崎真 | スターレット | 132 | 6:44:35.98 |
17 | 9 | B | 3 | 赤池卓 | 片山義美 | マツダスポーツ825 | 128-1 *1 | |
18 | 9 | A | 25 | 和田孝夫 | 茂木和男 | ADVANサニー | 126 | 6:44:10.36 |
nc | A | 24 | 小西史裕 | 山本道男 | RS吉田清水工務店サニー | 92 | 6:44:32.62 | |
B | 21 | 岩城晃一 | 冨岡弘司 | セントラル20サニー | 107 | |||
C | 15 | 中村正和 | 小笹哲嗣 | オートバックスマーチ75Sトヨタ | 99 | |||
A | 32 | 原子秀三 | 村田昭男 | 西中島タートルサニー | 89 | |||
B | 5 | 小口千景 | 従野孝司 | ユアーズスポーツ253 | 83 | |||
B | 16 | 石井克彦 | 岡田秀樹 | フジワラサバンナRX7 | 74-1 | |||
C | 9 | A.フー | D.ラトゥール | シェヴロンB-36 | 72 | |||
B | 81 | 坂本典正 | 橋本泰道 | ボルクカローラ | 67 | |||
C | 10 | 内田審司 | 津々見友彦 | イクシーズMCS | 61 | |||
A | 23 | 相葉文男 | 渋谷栄治 | アロースティングオオツカサニー | 60 | |||
A | 37 | 越野照喜 | 水野秀人 | レーシングサービス正和サニー | 59 | |||
A | 90 | 若杉直樹 | 平林茂仁 | グランドスラム守山サニー | 49 | |||
B | 18 | 沢田稔 | 岡本金幸 | オリエントファイナンス三島オート5 | 41 | |||
A | 48 | 野々村清孝 | 山本満雄 | カーショップ加古川サニー | 41 | |||
A | 45 | 高武富久美 | 藤田正巳 | 明和シビック | 38-1 | |||
B | 11 | 土屋春次 | 宮川宏之 | フェアレディ280Z | 30 | |||
B | 22 | A.プーン | L.ローク | バイオレット20バイオレット | 13 | |||
C | 7 | 舘信秀 | 星野薫 | トムス・ドームセリカIC | 0 | |||
B | 28 | 秋山正弘 | 松並健一 | フェアレディ280ZX | 0 | |||
A | 46 | 竹内浩一 | 山口勤二 | 岩田オートサニー | 0 |
注)
周回数の-はペナルティによる周回数減算
完走 : Aクラス 111周 B,Cクラス 117周
*1 黄旗無視による1周減算のペナルティ
*2 エンジン押し掛け4回により4周減算
オリエントスピードピアッツァのリザルト
グリッド順位 27位 予選タイム 2:29.25
順位 11位
クラス順位 6位
インターナショナル鈴鹿500km自動車レース
大会概要
大会名 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース |
開催開始日 | 1983.4.2 |
開催終了日 | 1983.4.3 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
主催者 | (株)ホンダランド |
レース名 | 500km |
格式 | 準国際 |
シリーズ | 全日本耐久選手権 |
ROUND | |
カテゴリ名 | JSPC |
観客数 | 39,000人 |
周回距離 | 6.03335km |
天候 | 快晴 |
気温 | 18.6℃ |
湿度 | 32% |
風向 | 北西の風 4m/S |
気圧 | 1012.mb(午後3時現在) |
路面状態 | ドライ |
参加台数 | 23 |
決勝出走台数 | 22 |
完走台数 | 12 |
周回数 | 83 |
レース距離 | 500.768km(6.03335km×83周) |
予選リザルト
予選順位 | クラス | 車番 | チーム名 | 1stドライバー | 2ndドライバー | 車名 | タイム |
1 | C | 1 | トラストレーシングチーム | 藤田 直廣 | V.シュパン | ポルシェ956 | 2:15.44 |
2 | C | 9 | (株)トムス | 星野 薫 | 関谷 正徳 | トムス82C | 2:18.79 |
3 | B | 7 | ユアーズスポーツ | 従野 孝司 | 小口 千景 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:20.87 |
4 | B | 3 | ALPHA CUBIC RACING TEAM | 戸谷 千代三 | 赤池 卓 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:23.12 |
5 | B | 5 | MOレーシング | 小野 博行 | 茂木 和男 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:24.89 |
6 | B | 6 | カプリスエンタープライズ | 阪本 一義 | 伊谷 謙治 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:24.91 |
7 | B | 8 | ユアーズスポーツ | 土佐 隆 | 岡田 秀樹 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:25.92 |
8 | B | 33 | 明野自動車 | 稲垣 文夫 | 今井 政昭 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:27.41 |
9 | B | 93 | マルカツレーシング | 津々見 友彦 | 佐々木 秀六 | コルベットスティングレイ | 2:28.82 |
10 | A | 68 | TEAM・YAMATO | 大場 次雄 | 佐藤 克明 | シビック | 2:32.64 |
11 | A | 76 | ベルコウェスト | 小川 英毅 | 野中 真喜雄 | ウェスト83S | 2:33.73 |
12 | B | 14 | オリエントスピード | 小東 明寛 | 緒形 修一 | ピアッツァ(JR130) | 2:34.74 |
13 | A | 20 | セントラル20レーシング | 富岡 弘司 | サニー | 2:35.90 | |
14 | A | 92 | NRC | 木本 正宏 | 坂本 典正 | スターレット | 2:37.80 |
15 | B | 17 | 日本スポーツカークラブ | 松本 吉正 | サバンナRX-7(SA22C) | 2:38.33 | |
16 | A | 69 | TMSC | 藤田 哲 | 藤井 修二 | スターレット | 2:40.02 |
17 | A | 16 | HIRO RACING | 岩崎 真 | 北川 昌志 | スターレット | 2:40.29 |
18 | A | 21 | 須田レーシング | 桜井 善範 | 須田 雅文 | スターレット | 2:40.92 |
19 | A | 10 | オートバックス レーシングチーム | R.ブラウン | 福山 英朗 | スターレット | 2:41.53 |
20 | A | 11 | コクピット稲沢 | 平林 茂仁 | 佐藤 浩二 | コンソルテ | 2:42.67 |
21 | A | 18 | ARCN | 野々村 清孝 | 山本 満雄 | サニー | 2:43.05 |
22 | A | 12 | KSCC | 橋本 泰道 | 木下 正治 | スターレット | 2:44.24 |
決勝リザルト
総合順位 | クラス順位 | クラス | 車番 | チーム | 1stドライバー | 2ndドライバー | マシン | 周回数 | タイム |
1 | 1 | C | 1 | トラストレーシングチーム | 藤田直廣 | V.シュパン | トラストポルシェ956 | 83 | 3:19:11.94 |
2 | 2 | C | 9 | (株)トムス | 星野薫 | 関谷正徳 | トヨタトムス82C | 81 | 3:21:05.70 |
3 | 1 | B | 3 | ALPHA CUBIC RACING TEAM | 戸谷千代三 | 赤池卓 | レノマ825 | 78 | 3:19:15.92 |
4 | 1 | A | 68 | TEAM・YAMATO | 大場次雄 | 佐藤克明 | YAMATO・CIVIC V | 76 | 3:20:19.94 |
5 | 2 | A | 76 | ベルコウェスト | 小川英毅 | 野中真喜雄 | 関西中古車販売83S | 75 | 3:20:21.58 |
6 | 2 | B | 7 | ユアーズスポーツ | 従野孝司 | 小口千景 | RSST・WAKO254 | 71-1 *3 | |
7 | 3 | A | 69 | TMSC | 藤田哲 | 藤井修二 | 関西中古車販売スターレット | 71 | 3:19:21.23 |
8 | 4 | A | 12 | KSCC | 橋本泰道 | 木下正治 | 宮津石油スターレット | 71 | 3:20:04.40 |
9 | 5 | A | 21 | 須田レーシング | 桜井善範 | 須田雅文 | 関BSスターレット | 70-2 *4 | 3:20:43.89 |
10 | 6 | A | 18 | ARCN | 野々村清孝 | 山本満雄 | ARCNサニー | 69 | 3:20:59.14 |
11 | 7 | A | 20 | セントラル20レーシング | 富岡弘司 | コカコーラサニー | 66 | 3:19:15.92 | |
12 | 8 | A | 10 | オートバックスレーシングチーム | R.ブラウン | 福山英朗 | オートバックススターレット | 55 | 3:20:08.67 |
B | 93 | マルカツレーシング | 津々見友彦 | 佐々木秀六 | マルカツコルベット | 51 | |||
A | 92 | NRC | 木本正宏 | 坂本典正 | オートセールスミヤオカスターレット | 44 | |||
A | 16 | HIRORACING | 岩崎真 | 北川昌志 | 佐川急便スターレット | 36 | |||
B | 8 | ユアーズスポーツ | 土佐隆 | 岡田秀樹 | VIOLA253 | 9 | |||
B | 5 | MOレーシング | 小野博行 | 茂木和男 | クロスロード253 | 9 | |||
B | 17 | 日本スポーツカークラブ | 松本吉正 | 三昌工業SCCJ RX7 | 7 | ||||
A | 11 | コクピット稲沢 | 平林茂仁 | 佐藤浩二 | コックピット稲沢コンソルテ | 4 | |||
B | 33 | 明野自動車 | 稲垣文夫 | 今井政昭 | 明野サバンナ | 1 | |||
B | 6 | カプリスエンタープライズ | 阪本一義 | 伊谷謙治 | カプリスサバンナRX7 | 0 | |||
B | 14 | オリエントスピード | 小東明寛 | 緒形修一 | オリエントスピードピアッツァ | 0 |
*3 エンジン押し掛け1回により1周減算
*4 エンジン押し掛け2回により2周減算
オリエントスピードピアッツァのリザルト
グリッド順位 12位 予選タイム 2:34.74
リタイヤ
’83富士ロングディスタンス・シリーズ第1戦
大会概要
大会名 | 全日本富士500kmレース |
開催開始日 | 1983.6.5 |
開催終了日 | 1983.6.5 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
主催者 | 富士スピードウェイ(株)/FISCOクラブ |
レース名 | LD |
格式 | 国内 |
シリーズ | 富士ロングディスタンスシリーズ |
ROUND | |
カテゴリ名 | JSPC |
観客数 | 17,500人 |
周回距離 | 4.3km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
参加台数 | 39 |
決勝出走台数 | 38 |
完走台数 | 17 |
周回数 | 115 |
レース距離 | 494.5km (4.3km×115周) |
リザルト
総合順位 | クラス順位 | クラス | 車番 | チーム | 1stドライバー | 2ndドライバー | マシン | 周回数 | タイム |
1 | 1 | D | 6 | トラストレーシングチーム | 藤田直廣 | V.シュパン | トラスト・ポルシェ956 | 115 | 2:46:17.24 |
2 | 1 | C | 1 | オートビューレックモータースポーツ | 長坂尚樹 | 清水正智 | レーシングメイトM1 | 109 | |
3 | 2 | C | 9 | バッファローレーシング | 鈴木政作 | 岡本金幸 | バッファローレーシングRX-7 | 107 | |
4 | 3 | C | 8 | ユアーズスポーツ | 土佐隆 | 岡田秀樹 石川仁 |
VIOLA・253 | 106 | |
5 | 4 | C | 80 | 静マツレーシング | 白鳥哲次 | 山田久夫 久保渉 |
玉姫殿Microlonサバンナ | 106 | |
6 | 1 | A | 68 | TEAM YAMATO | 大場次雄 | 佐藤克明 溝川謙 |
YAMATO・CIVIC V | 102 | |
7 | 5 | C | 10 | 板橋勤 | 田端哲治 | ASR・TRSイタバシ253 | 97 | ||
8 | 6 | C | 12 | タクレーシングBチーム | 飯田薫 | 篠田康雄 戸谷千代三 |
ヒーローマツダ825 | 95 | |
9 | 2 | A | 35 | チーム高勢 | 石森浩元 | 橋本雅文 | 村内ホームセンター高勢サニー | 95 | |
10 | 3 | A | 20 | セントラル20レーシングチーム | 柳田春人 | 富岡弘司 | コカコーラ・サニー | 94 | |
11 | 1 | B | 71 | Team TOMEI | 實川善昭 | 関根基司 | カヤバ東名サニー310 | 93 | |
12 | 4 | A | 38 | R・Tウォンテッド | 池田正明 | 斉藤晃 | 岩新自動車小林鈑金スターレット | 92 | |
13 | 5 | A | 37 | RACING TEAM 中春 | 石川昭彦 | 古澤忠雄 | JUNオートScat中春サニー | 91 | |
14 | 6 | A | 23 | 辻本レーシング | 下山恵子 | 蒲原芽里 | レーシングエンジェルス・サニー | 90 | |
15 | 7 | A | 32 | エキスパートモータースポーツクラブ | 松本貞利 | 河野公司 | コミネ土浦トラストスターレット | 85 | |
16 | 7 | C | 33 | トゥアーレーシング | 草野誠二 | 磯崎康広 | アイワールドスペシャル253 | 84 | |
17 | 8 | A | 61 | チームトラストA | 岩城滉一 | 赤木広一 | トラストスターレット | 84 | |
A | 56 | チーム・トムスB | 清水俊夫 | 北村康夫 志村静雄 |
ウィンドトムスJスターレット | 71 | |||
B | 76 | カシマエンジニアリングチーム | 太田政幸 | 萩原秀輝 | カシマFJ20サニー | 71 | |||
C | 17 | タクレーシングCチーム | 松本吉正 | 標徹 | 三昌工業825 | 67 | |||
B | 98 | ERCレーシング | 大矢正篤 | 石川良夫 | AME・トラストERC・RX-7 | 64 | |||
A | 24 | チームトラストB | 桑原てるみ | 西久年 | トラストスターレット | 59 | |||
C | 7 | ユアーズスポーツ | 従野孝司 | 小口千景 | WAKO・254 | 57 | |||
C | 41 | TEAM Grow-up | 秋山正弘 | 秋山十三男 | Grow-up280ZX | 54 | |||
B | 16 | 斉藤ボディファクトリーレーシング | 田川和彦 | 深見久志 | 斉藤ボディファクトリーサニー | 48 | |||
D | 11 | ハセミモータースポーツ | 長谷見昌弘 | 都平健二 | トミカスカイラインターボC | 44 | |||
B | 25 | JACSレーシングチーム | 丸子善吉 | 下岸史典 鎌田耕造 |
BFグッドリッチ・エコーRX-7 | 43 | |||
B | 30 | カクタスレーシング | 菅井弘 | 菅井巌 | カクタス自動車RX-7 | 41 | |||
C | 15 | エフワンレーシング | 市田隆之 | 新井完純 萩原雄一 |
エフワン・サバンナ | 24 | |||
C | 18 | マツダスポーツカークラブ | 清野憲治 | 北川昌司 | 朝日カスタム254 | 22 | |||
A | 34 | ひまわりレーシング | 和田邦晴 | 山本和彦 | ATS・BMひまわりサニー | 19 | |||
B | 27 | NAGATAレーシングB | 杉山守 | 下田次郎 | ナガタレーシングG5カローラ | 17 | |||
B | 31 | RSハラダチーム | 古谷雄史 | S.スミタシャーチ | RSハラダ・カローラ | 14 | |||
B | 14 | オリエントスピード | 小東明寛 | 緒形修一 | オリエントスピードピアッツァ | 13 | |||
C | 5 | 和田孝夫 | 杉崎直司 永田哲英 |
ナガタレーシングポルシェ935 | 11 | ||||
D | 19 | (株)トムス | 星野薫 | 関谷正徳 | トヨタトムス82C | 7 | |||
B | 21 | (株)トラストレーシングチームB | 人見隆作 | 駒光武 | トラスト・セリカ | 4 | |||
A | 36 | いとうレーシング | 伊藤清彦 | 李好彦 | ブルールーフサニー | 4 |
オリエントスピードピアッツァのリザルト
リタイヤ 周回数 13周